PRODUCT
石英製オゾンランプ
オゾンの原料は酸素でありオゾン発生を必要とするときは、石英オゾンランプを使用する事で簡単に発生させられます。
オゾンは自己分解して酸素になり二次汚染物を残す事がありません。
強力な酸化力により有機性の汚れや有機塩素化合物(クロエチレン類、クロラミン、クロロフェノール等)等の
他の方法ではなかなか処理できない物質でも酸化分解できます。
水処理の殺菌分解に利用した場合、オゾンを添加しても汚泥の生成が見られません。
一般的空気殺菌に利用するときなどは、微量のオゾンで十分なため石英オゾンランプの使用により、
小さな電力消費量で済み、器具も低価格で製作できます。
定格表
種別 | 形名 | 口金 | 寸法(mm) | ランプ | ランプ | オゾン発生量 | 寿命 | ||
管径 | 管長 | 電流(A) | 電力(W) | (ppm) | (mg/h) | (H) | |||
グロースタート形 | GL-4Z | G5 | 15 | 134.5 | 0.162 | 4 | 29.4 | 5 | 6000 |
GL-6Z | G5 | 15 | 210.5 | 0.147 | 6 | 56 | 10 | 6000 | |
GL-8Z | G5 | 15 | 287 | 0.17 | 8 | 88 | 16 | 6000 | |
GL-12Z | G5 | 15 | 287 | 0.4 | 12 | 216.9 | 38 | 8000 | |
GL-16Z | G5 | 15 | 360 | 0.4 | 16 | 368.4 | 65 | 8000 | |
GL-10Z | G13 | 25 | 330 | 0.23 | 10 | 107.4 | 20 | 8000 | |
GL-15Z | G13 | 25 | 436 | 0.3 | 15 | 165 | 30 | 8000 | |
ラピッドスタート形 | UVC-35HZ | 2ピン | 18 | 540 | 0.8 | 35 | 460 | 82 | 10000 |
UVC-65HZ | 2ピン | 18 | 1040 | 0.8 | 65 | 545 | 97 | 10000 | |
UVC-40HZ | 2ピン | 25 | 580 | 0.8 | 40 | 206 | 40 | 10000 | |
UVC-110SHZ | コードコネクター | 18 | 1265 | 0.8 | 110 | 630 | 110 | 10000 | |
UVC-36T6LZ | 単ピン | 15 | 844 | 0.425 | 38 | 364.5 | 66 | 10000 |
※GL-20SZ(25φ×580L)、GL-30Z(25φ×893L)、UVC-100HZ(25φ×893L)は受注生産品です。